Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1782002 | Bestell-Nr. 1951003 | |
| Herst.-Nr. 1611 | Herst.-Nr. 1951003 | |
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | links offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | 11fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | glänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 148 mm |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6" |
| Marke | Soennecken | Pro/office |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff |
| max. Anzahl der Karten | 20 Karten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt | 90 x 57 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Visitenkartenhülle | Universalschere |
| Stärke | 0,10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Visitenkartenhülle | Universalschere |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
