Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| ||
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 281001201 | Bestell-Nr. UNI400140847 | Bestell-Nr. UNI400093836 | |
| Herst.-Nr. 00014062 | Herst.-Nr. 400140847 | Herst.-Nr. 400093836 | |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm | 44,5 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 900 lx | 35 cm Abstand: 1.660 lx |
| Breite der Seite | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Bodens | 40 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,5 cm |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar | dimmbar |
| Durchmesser des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E | G |
| Farbe | weiß | grau | weiß/metallgrau |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000, 4.000, 5.000 K | 2.800, 3.800, 4.900 K |
| Fenster vorhanden | ohne Fenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format | DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 kg | 1,1 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 kWh/1.000h | 13 kWh/1.000h |
| Grammatur | 130 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30-80 cm | 35-45 cm |
| Inhaltsmenge | 200 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 m | 1,6 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | warmweiß, neutralweiß | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß |
| Marke | POSTHORN | UNILUX | UNILUX |
| Maße | 229 x 324 mm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 x 28 cm (B x L) | 32 x 1 x 6 cm (B x H x T) |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 200 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Faltentasche | Tischleuchte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | MAMBO LED 2.0 | Jazz |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Verschlusstechnik | mit Haftklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Faltentasche | Tischleuchte MAMBO LED 2.0 | Tischleuchte Jazz |
| Werkstoff | Kraftpapier | Stahl, epoxidbeschichtet/ABS Kunststoff | ABS Kunststoff/Aluminium |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar |
