Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. IDE11351000 | Bestell-Nr. HAN110019 | |
| Herst.-Nr. 11351000 | Herst.-Nr. 1100-19 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Schubladen |
| Art der Betätigung (Pressung) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geschlossen |
| Ausführung der Sicherheitsausstattung | Messerschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Rückanschlags | verstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsfeld |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Beschriftungsschild |
| Farbe | cool grey | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | granite grey |
| Format der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x breit |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dark grey |
| Gewicht | 4,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffmulde |
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 mm |
| Länge des Schnittes | 350 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Marke | IDEAL | HAN |
| Maße | 34 x 32,5 x 58,5 cm (B x H x T) | 26 x 19 x 19,5 cm (B x H x T) |
| Maße des Tisches | 30,4 x 38,5 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Tisches | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang | 2,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Hebelschneider | Schubladenbox |
| Produkttypbezeichnung | 1135 | ALLISON SMART-BOX PLUS |
| Raster mit Formatgrößen vorhanden | Raster mit Formatgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schloss |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 25 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 22 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Hebelschneider 1135 | Schubladenbox ALLISON SMART-BOX PLUS |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff |
