Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SNO2317S | Bestell-Nr. PRIWA12 | Bestell-Nr. HOL1101016 | Bestell-Nr. SNO2320 | Bestell-Nr. 171100199 | |
| Herst.-Nr. 042-0045 | Herst.-Nr. PK611 | Herst.-Nr. 1101016 | Herst.-Nr. 042-0240 | Herst.-Nr. 171100199 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||||
| Abheftvorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Abheftvorrichtung |
| Art der Verwendung (Rückseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pinnwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Verwendung (Vorderseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pinnwand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Tragetasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| Farbe | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | silber | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| geeignet für | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Etiketten, Filz, Fotos, Karton, Papier, Pappe, Stoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 181 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 g | 12 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftklammertyp | 23/17 SUPER | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23/20 SUPER | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Heftleistung | 140 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 170 Bl. (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | NOVUS | Pritt | magnetoplan® | NOVUS | Pro/office |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 244 x 181 x 2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Heftmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahlblech |
| Material der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Plastik, 40 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 1.000 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Heftklammer | Klebestift | Präsentationswand | Heftklammer | Schnellhefter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Original | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | Blockhefter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blockhefter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| transparenter Vorderdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit transparentem Vorderdeckel |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steckkappenverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Heftklammer | Klebestift Original | Präsentationswand | Heftklammer | Schnellhefter |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
