Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PLM195068700 | Bestell-Nr. LEI54196095 | Bestell-Nr. KYOTK570K | |
| Herst.-Nr. 195068700 | Herst.-Nr. 54196095 | Herst.-Nr. 1T02HG0EU0 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Deckungsgrad | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 % |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | asymmetrisch, gerade, Langauge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, Softgrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19798 |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz | KYOCERA |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl, titanbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 16.000 Seiten |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Produktkategorie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universalschere | Toner |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Titan Anti-Haft | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rebuilt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TK-570K |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ECOSYS P7035CDN, FS-C5400DN |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Universalschere Titan Anti-Haft | Toner |
