Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. TES57404 | Bestell-Nr. IDE31041111 | |
| Herst.-Nr. 57404-00002 | Herst.-Nr. 31041111 | |
| Garantiebedingungen | ||
| alterungsbeständig | alterungsbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 l |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beschriftbar | nicht beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 310 mm |
| Farbe | transparent | cool grey |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 kg |
| hitzebeständig | nicht hitzebeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | 1 Rolle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | nein | Made in Germany |
| Marke | tesa® | IDEAL |
| Maße | 19 mm x 10 m (B x L) | 53,8 x 93 x 47 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 750 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 8 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Produktkategorie | Klebefilm | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | tesafilm® transparent Office-Box | 3104 CC |
| reißfest | reißfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| säurefrei | nicht säurefrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 52 dB |
| schattenfrei kopierbar | nicht schattenfrei kopierbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 17 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich |
| unsichtbar | unsichtbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebefilm tesafilm® transparent Office-Box | Aktenvernichter 3104 CC |
| Werkstoff | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | nicht wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
