Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. PIL2261003F | Bestell-Nr. PIL2627001 | Bestell-Nr. VER49553 | |
| Herst.-Nr. 2261003F | Herst.-Nr. 2627001 | Herst.-Nr. 49553 | |
| Art der Aufnahme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klemme |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Kabel USB-C/USB-A, Lüftungshalterung, Halter mit Saugnapf |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 360 ° |
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9, 12 V |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 127 g |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kugeldurchmesser | 0,7 mm | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 W |
| Marke | PILOT | PILOT | Verbatim |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 71 x 116 x 54 mm (B x H x T) |
| Material der Spitze | Edelstahl | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenrollermine | Gelschreiber | Kfz-Halterung |
| Produkttypbezeichnung | FriXion Ball | G2-10 | Fast Wireless Charger FWC-02 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QI-fähige Geräte |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transluzent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | Kugelspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Status-LED vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Status-LED |
| Strichstärke | 0,4 mm | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | BLS-FR7-S3 | BLS-G2-10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verstellbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60-90 mm |
| Verwendung für Produkt | PILOT FriXion Ball 2260, FriXion Clicker 2270 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenrollermine FriXion Ball | Gelschreiber G2-10 | Kfz-Halterung Fast Wireless Charger FWC-02 |
| zur Befestigung an | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windschutzscheibe, Armaturenbrett, Lüftungsgitter |
