Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. EDD48014 | Bestell-Nr. EDD408541NEON | |
| Herst.-Nr. 4-8014 | Herst.-Nr. 4-4085-4-1NEON | |
| abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | abwischbar |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Farben |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert |
| Biozid-Produkt | ||
| Clip vorhanden | mit Clip | ohne Clip |
| Druckmechanik vorhanden | ohne Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | edding | edding |
| Material des Schaftes | Kunststoff | Kunststoff |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Labormarker | Kreidemarker |
| Produkttypbezeichnung | 8014 | 4085 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dunkle Tafel, Kreidetafel, Glas, Spiegel |
| Schaftfarbe | weiß | weiß |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | schwarz | himbeer, neongelb, neonorange, neonpink |
| Schreibflüssigkeit | permanente Tinte auf Alkoholbasis | Flüssigkreide auf Wasserbasis |
| Spitze | Rundspitze | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | 1 mm | 1-2 mm |
| Temperaturbereich | -183 bis +500 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Labormarker 8014 | Kreidemarker 4085 |
| wischfest | wischfest | nicht wischfest |
