Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MAU8259395 | Bestell-Nr. EDD12 | |
| Herst.-Nr. 8259395 | Herst.-Nr. 4-1002 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Arm beweglich | Arm nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Armlänge (oben) | 102 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | 85 cm Abstand unten: 2.560, 110 cm Abstand unten: 1.440 lx | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bewegungssensor vorhanden | mit Bewegungssensor | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip |
| dimmbar | dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | D | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | je Lichtquelle: 3.000-5.700 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | 120 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gewichteter Energieverbrauch | je Lichtquelle: 1 x 20 kWh/1.000h, 1 x 46 kWh/1.000h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | 2,5 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig |
| Lichtfarbe | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtstrom | 1 x 7.087, 1 x 3.023 lm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | MAUL | edding |
| Maße des Leuchtenkopfes | 6,4 x 102 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium, 100 % recycelt |
| max. Klemmdicke | 95 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| mittlere Nennlebensdauer | (L70B50) 50.000 h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| Produktkategorie | Tischleuchte | Permanentmarker |
| Produkttypbezeichnung | MAULsirius colour vario sensor | No.1 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Holz, Metall, Stahl, Eisen, Beton, Stein, Keramik, Terrakotta, Leder, Polystyrol, Folien |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rot |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Keilspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1-5 mm |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tischklemme vorhanden | mit Tischklemme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischleuchte MAULsirius colour vario sensor | Permanentmarker No.1 |
| Werkstoff | Aluminium/Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
