Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 1551058 | Bestell-Nr. MAU8202295 | |
| Herst.-Nr. FC329232LV | Herst.-Nr. 8202295 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 cm |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 1.800 lx |
| Breite des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 cm |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 ° |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | E |
| erforderlicher Bodenbelag | harte Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | silber |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 6.500 K |
| Form | rechteckig mit Lippe lange Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| geeignet für Fußbodenheizung | nicht für Fußbodenheizung geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gesamthöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46,5 cm |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,93 kg |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 6 kWh/1.000h |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m |
| Lampenspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Länge des Leuchtenfußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 19 cm |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 728 lm |
| Marke | Computex | MAUL |
| Maße | 120 x 90 cm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 5 cm (B x H) |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 20.000 h |
| Neigbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 ° |
| Noppen vorhanden | ohne Noppen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Bodenschutzmatte | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | anti-statik advantagemat® | MAULpure |
| schwer entflammbar | nicht schwer entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Tischklemme |
| USB-Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit USB-Schnittstelle |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bodenschutzmatte anti-statik advantagemat® | Tischleuchte MAULpure |
| Werkstoff | Vinyl | Aluminium |
