Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SIGIP606 | Bestell-Nr. PILBLSG273 | Bestell-Nr. PIL2015702 | |
| Herst.-Nr. IP606 | Herst.-Nr. 2606003 | Herst.-Nr. 2015702 | |
| Anzahl der Fotos je Blatt | 1 Foto/Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auflösung des Druckbildes | 9.600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Kanten | glatt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bedruckbar mit | Inkjetdrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig bedruckbar | einseitig bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| beidseitig beschichtet | nicht beidseitig beschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | dokumentenecht |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignete Abmessung des Fotos | 10 x 15 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 260 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | 1,6 mm |
| Marke | SIGEL | PILOT | PILOT |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 90 % recycelt |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, mind. 90 % recycelt |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Oberflächenbeschaffenheit | hochglänzend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 24 Bl./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Fotopapier | Gelmine | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | Ultra | G2-7 | Bottle 2 Pen Ecoball |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transluzent |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | rot |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm | 0,6 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BLS-G2-7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PILOT Geltintenroller 2514, 2605, 2716, 2719 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Fotopapier Ultra | Gelmine G2-7 | Kugelschreiber Bottle 2 Pen Ecoball |
