Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI201455 | Bestell-Nr. BAI1067141 | Bestell-Nr. DYM2202105 | |
| Herst.-Nr. 20140055 | Herst.-Nr. 1067141 | Herst.-Nr. 2202105 | |
| Garantiebedingungen | |||
| abgerundete Ecken vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne abgerundete Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Display-Zeilen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Display-Zeilen |
| Anzahl der Schriftgrößen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 Schriftgrößen |
| Anzahl der Umrahmungsstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11 Umrahmungsstile |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Art der Heftung | kaufmännische Heftung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Farb-Touchscreen |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 300 dpi |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 3 Schriftbandkassetten (1 x 24 mm x 7 m, 1 x 19 mm x 7 m, 1 x 12 mm x 7 m, schwarz auf weiß), USB-C-Ladekabel |
| Ausführung der Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | liniert mit Rand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4fach Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Barcode-Druck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Barcode-Druck |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spiralbindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Einstecktasche vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau metallic | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 685 g |
| Grammatur | 250 g/m² | 90 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Koffer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Koffer |
| Lineatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Leitz | BRUNNEN | DYMO® |
| Maße | 26,5 x 32 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21,5 x 10,4 x 5,7 cm (B x H x T) |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 mm/s |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| Organisationsaufdruck vorhanden | mit Organisationsaufdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 50 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Perforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mikroperforation | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pendelhefter | Collegeblock | Beschriftungsgerät |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Student Premium | LabelManager® Executive 640 CB |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Tastaturtyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | QWERTZ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D1 |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermotransferdruck |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vertikaldruck möglich |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6/9/12/19/24 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pendelhefter | Collegeblock Student Premium | Beschriftungsgerät LabelManager® Executive 640 CB |
| Werkstoff | Manilakarton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
