Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SCJSPC1L | Bestell-Nr. WEP333440 | Bestell-Nr. PRG6054 | |
| Herst.-Nr. SPC1L | Herst.-Nr. 333440 | Herst.-Nr. 6054 | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | |||
| Ausführung des Behälters | Kartusche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Bodenwischer, 8 Boden-Staubtücher, 3 Boden-Feuchttücher |
| dermatologisch getestet | dermatologisch getestet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | grün |
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | 1 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AR1-System | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | SC Johnson PROFESSIONAL | Satino by WEPA | Swiffer |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9,9 x 17,5 x 9,1 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Behälters | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| parfümiert | nicht parfümiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| pH-Wert | 5,5-7 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sonnenschutzmittel | Lufterfrischer | Reinigungsset Bodenwischer |
| Produkttypbezeichnung | Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE | Eco | Dry and Wet Starter Kit |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| silikonfrei | silikonfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-Schutzfaktor | 50 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | SC Johnson Professional Sonnenschutzmittelspender SUN1LDS | Satino Lufterfrischer Duftfüllung 331610, 332090, 332110 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Waschraumfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | niedrig bis mittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sonnenschutzmittel Stokoderm® SUN PROTECT 50 PURE | Lufterfrischer Eco | Reinigungsset Bodenwischer Dry and Wet Starter Kit |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
