Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. FRABS1905 | Bestell-Nr. BROPTP700 | |
| Herst.-Nr. BS1905 | Herst.-Nr. PTP700ZG1 | |
| Garantiebedingungen | ||
| abschließbar möglich | abschließbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mini-USB-B-Buchse 2.0 |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Batterien |
| Anzahl der Schriftstile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Schriftstile |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Auflösung des Druckbildes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180 dpi |
| Ausführung der Halterung | Klemmprofiltechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-Kabel, Netzadapter, TZe-Schriftbandkassette (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß), Schnellstart-Anleitung |
| Ausführung der Schneidevorrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Barcode-Druck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Barcode-Druck |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Befestigungsmaterial mitgeliefert | mit Befestigungsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke des Profils | 35 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | transparent | schwarz/weiß |
| Farbe des Rahmens | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A0 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 710 g |
| Hintergrundmuster möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Hintergrundmuster |
| Marke | FRANKEN | Brother |
| Maße | 90,3 x 125,1 x 1,7 cm (B x H x T) | 7,8 x 14,3 x 15,2 cm (B x H x T) |
| Material des Rahmens | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druckhöhe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18,1 mm |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| Produktkategorie | Bilderwechselrahmen | Beschriftungsgerät |
| Produkttypbezeichnung | Security | PT-P700 |
| Schneidevorrichtung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schneidevorrichtung |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie, Netzbetrieb |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Typbezeichnung der Glasart | Antireflex-Schutzfolie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | TZe |
| Typbezeichnung des Druckverfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Thermotransferdruck |
| Unterstreichenfunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Unterstreichenfunktion |
| Vertikaldruck möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vertikaldruck möglich |
| Verwendung für Bandbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5/6/9/12/18/24 mm |
| Wandbefestigung möglich | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bilderwechselrahmen Security | Beschriftungsgerät PT-P700 |
