Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BIC942104 | Bestell-Nr. IDE87390011 | Bestell-Nr. MMM680P10 | |
| Herst.-Nr. 942104 | Herst.-Nr. 87390011 | Herst.-Nr. 680P10+2 | |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl./Block |
| Anzahl der Minen | 4 Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Micro-USB-Kabel | inkl. 2 x 50 Bl. Post-it® Index Standard gratis |
| beschriftbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | beschriftbar |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bezeichnung der Härte | HB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingangsspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün/weiß | rot, gelb, blau, grün |
| Farbe des Clips | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 150 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund, gummiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhaltsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Block/Pack. |
| Marke | BIC® | IDEAL | Post-it® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,5 x 6,5 x 6,5 cm (B x H x T) | 43,2 x 25,4 mm (B x H) |
| Material des Clips | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Block/Pack. |
| Produktkategorie | Mehrfarbkugelschreiber | Luftsensor | Haftstreifen |
| Produkttypbezeichnung | 4 Colours® 3+1 HB | AS10 | Index Standard Promotion |
| Schaftfarbe | grau/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | rot, blau, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP20 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | rot, blau, schwarz: 0,4 mm, Bleistift: 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -10 bis +50 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Luftreiniger AP PRO | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Mehrfarbkugelschreiber 4 Colours® 3+1 HB | Luftsensor AS10 | Haftstreifen Index Standard Promotion |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester |
| WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WLAN-Netzwerkanbindung verfügbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
