Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. BROTC291 | Bestell-Nr. UHU46960 | |
| Herst.-Nr. TC291 | Herst.-Nr. 46960 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tube |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| Druckfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Schriftbandes | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 g |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mittel |
| laminiert ausgeführt | laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Brother | UHU® |
| Maße | 9 mm x 7,7 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schriftbandkassette | Alleskleber |
| Produkttypbezeichnung | P-touch | SUPER MINIS |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | universell |
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | -50 bis +100 °C |
| Typbezeichnung des Beschriftungsbandes | TC-291 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Spezialverschlusses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Drehkappenverschluss |
| Verwendung für Gerätetyp | P-touch 8e, -500, -2000, -3000, -5000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schriftbandkassette P-touch | Alleskleber SUPER MINIS |
| Werkstoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
