Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. JUR60209 | Bestell-Nr. SOH3003056 | Bestell-Nr. 4022009 | |
| Herst.-Nr. 60209 | Herst.-Nr. 3003056 | Herst.-Nr. 2761204 | |
| Aufnahmedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 min |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spindel |
| bedruckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht bedruckbar |
| Farbe | weiß | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Beschichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Silver Protection Surface |
| Inhalt (in Anlehnung an Norm) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 13157 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität des Speichers (unkomprimiert) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,7 Gbyte |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | JURA | SÖHNGEN® | PRIMEON |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 26 x 16 x 8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mehrfach beschreibbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht mehrfach beschreibbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 St./Pack. |
| Produktkategorie | Filterpatrone | Verbandkasten | DVD-R |
| Produkttypbezeichnung | CLARIS White | Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Verhältnis der Schreibgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16x |
| Verwendung für Produkt | JURA Kaffeeautomaten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Filterpatrone CLARIS White | Verbandkasten Office | DVD-R |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
