Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 6611030 | Bestell-Nr. SCH138049 | Bestell-Nr. REX1760049 | |
| Herst.-Nr. 4392801 | Herst.-Nr. 138049 | Herst.-Nr. 1760049 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Minen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stufen | 2 Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | alu | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 3,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 473 ml |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Hailo | Schneider | Rexel® |
| Maße | 48 x 83 x 55 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 92 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Arbeitshöhe | 2,47 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | DIN EN 14183 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klapptritt | Mehrfarbkugelschreiber | Wartungsöl |
| Produkttypbezeichnung | K70 StandardLine | Take 4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, rot, blau, grün | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | M | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Take 4 Refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO 12757-2 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rexel® Mercury RDM1150, RDS2250, RDS2270, RDSM750, TDX1850, RDX2070, RLM11, RLS32, RLX20 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klapptritt K70 StandardLine | Mehrfarbkugelschreiber Take 4 | Wartungsöl |
| Werkstoff | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
